(3,98 € / kg)
Maistuva Julius on edullinen täysravinto, joka täyttää kissasi päivittäisen ravintotarpeen. Kuivamuona aikuisille kissoille. Laadukas, uudelleensuljettava pussi pitää ruoan tuoreena.
Vinkki: Monilla kissoilla on taipumusta juoda liian vähän, joten suosittelemme syöttämään kuivamuonan ohessa päivittäin myös märkäruokaa, joko täysravintoa tai täydennysravintoa. Löydät meiltä satoja eri makuvaihtoehtoja.
Kenelle tämä tuote sopii:
- Terveille, aikuisille kissoille
- Kun haluat edullisemman kuivamuonan
Valmistusaineet: Siipikarjanvalkuainen, maissi, vehnä, prosessoitu eläinrasva, maissijauho, maissigluteiini, vehnäjauho, eläinrasva (nauta, siipikarja), hydrolisoitu kananmaksa, monokalsiumfosfaatti, natriumkloridi, kaliumkloridi, lohiöljy, vitamiinit, kivennäisaineet, antioksidantit.
Litrapaino: 350 – 400 g.
Ravintosisältö:
raakavalkuainen/ råprotein | 29,0 % |
raakarasva/ råfett | 12,0 % |
raakakuitu/ råfiber | 1,5 % |
hehkutusjäännös/ glödningsrester | 7,0 % |
kalsium/ kalcium | 1,15 % |
Fosfori/ fosfor | 0,90 % |
Natrium/ natrium | 3,5 g/kg |
Magnesium/ magnesium | 0,99 g/kg |
Kalium/ kalium | 4,0 g/kg |
kosteus/ fuktighet | 10,0 % |
lysiini/lysin | 11 g/kg |
Metioniini/ metionin | 5,6 g/kg |
kysteiini/ kystein | 3,8 g/kg |
threoniini/ treonin | 8,4 g/kg |
tryptofaani/ tryptofan | 2,2 g/kg |
Linolihappo/ linolsyra | 19,6 g/kg |
linoleenihappo/ linolensyra | 1,2 g/kg |
arakidonihappo/arakidonsyra | 0,1 g/kg |
EPA | 0,5 g/kg |
DHA | 0,5 g/kg |
hiilihydraatit/ kolhydrater | 40,5 % |
ME/ ME | 3860 kCal/ kg |
Vitamiinit ja hivenaineet:
A-vitamiini/ vitamin A | 12000 IU/ kg |
D3-vitamiini/ vitamin D3 | 1200 IU/ kg |
E-vitamiini/ vitamin E | 90 mg/ kg |
K3-vitamiini/ vitamin K3 | 0,6 mg/ kg |
B1-vitamiini/ vitamin B1 | 5,6 mg/ kg |
B2-vitamiini/ vitamin B2 | 4,2 mg/ kg |
Niasiini/ niasin | 45,0 mg/ kg |
kalsiumpantotenaatti/ kalciumpantotenat | 18,0 mg/ kg |
B6-vitamiini/ vitamin B6 | 5,5 mg/ kg |
B12-vitamiini/ vitamin B12 | 22,4 mcg/ kg |
Biotiini/ biotin | 168 mcg/ kg |
koliinikloridi/ kolinklorid | 2400 mg/ kg |
foolihappo/ folsyra | 6,8 mg/ kg |
C-vitamiini/ vitamin C | 30 mg/ kg |
Rauta/ järn | 300 mg/ kg |
Mangaani/ mangan | 46 mg/ kg |
kupari/ koppar | 9,0 mg/ kg |
sinkki/ zink | 150 mg/ kg |
Jodi/ jod | 0,8 mg/ kg |
Seleeni/ selen | 0,2 mg/ kg |
Tauriini/ taurin | 1100 mg/ kg |
Ruokintaohje:
kissan paino/ kattens vikt | g / päivä g / dygn |
3 – 4 kg | 50 - 60 |
4 – 5 kg | 60 - 70 |
5 – 6 kg | 70 – 80 |
6 – 7 kg | 80 – 90 |
Määrät ovat ohjeellisia, muistathan vähentää kuivamuona-annosta vastaavasti jos lemmikkisi syö myös märkäruokia tai saa herkkuja.
Säilytettävä kuivassa ja viileässä.